Первенство города Барнаула по спортивной гимнастике,
посвященное Окончанию Учебного года
В минувшие выходные 28-29 мая в МАУ СП «СШОР по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г.» прошло Первенство города Барнаула по спортивной гимнастике, посвященное Окончанию учебного года.
В соревнованиях по ОФП и СФП приняли участие более 250 юных спортсменов и спортсменок.
Места у спортсменов распределились следующим образом:
| Программа КМС (2007-2008 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Жабин Сергей | 67,700 | 
| 2 | Бердюгин Егор | 64,900 | 
| 3 | Силин Илья | 64,400 | 
| Программа I спортивного разряда (2009-2010 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Брылин Илья | 66,300 | 
| 2 | Лебелев Артем | 64,200 | 
| 3 | Акимов Денис | 64,000 | 
| Программа II спортивного разряда (2010 - 2012 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Вопилов Сергей | 54,900 | 
| 2 | Фаминцев Никита | 53,600 | 
| 3 | Пронин Александр | 51,300 | 
| Программа III спортивного разряда (2011 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Пушенко Иван | 48,600 | 
| 2 | Молодцов Андрей | 48,100 | 
| 3 | Федотов Владислав | 39,400 | 
| Программа III спортивного разряда (2012 - 2013 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Капустин Павел | 52,700 | 
| 2 | Пипуныров Влад | 51,100 | 
| 3 | Андреев Дмитрий | 48,500 | 
| Программа I юношеского спортивного разряда (2013 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Хандов Михаил | 54,300 | 
| 2 | Отт Александр | 51,500 | 
| 2 | Редюк Илья | 51,500 | 
| 3 | Пушенко Михаил | 50,600 | 
| Программа I юношеского спортивного разряда (2014 -2015 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Найда Дмитрий | 54,300 | 
| 2 | Эккерт Артем | 51,600 | 
| 3 | Меркулов Алексей | 50,500 | 
| Программа II юношеского спортивного разряда (2013 -2014 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Лейкин Семен | 49,900 | 
| 2 | Синичкин Глеб | 49,000 | 
| 3 | Нестеров Ярослав | 48,200 | 
| Программа II юношеского спортивного разряда (2015 -2016 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 3 | Молчанов Степан | 49,300 | 
| Программа III юношеского спортивного разряда (2014 г.р. и младше) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Регер Семен | 52,600 | 
| 2 | Коркин Данил | 52,500 | 
| 3 | Лапин Никита | 51,900 | 
Места у спортсменок распределились следующим образом:
| Программа МС (2008 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Васильева Татьяна | 39,900 | 
| 2 | Зябрина Дарья | 39,650 | 
| Программа КМС (2009 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Пузикова Маргарита | 104,900 | 
| 2 | Налимова София | 97,600 | 
| 3 | Шмелева Полина | 77,800 | 
| Программа I спортивного разряда (2010 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Кутукова Ксения | 45,200 | 
| 2 | Ортман Мария | 41,400 | 
| 3 | Головина Лада | 37,100 | 
| Программа I спортивного разряда (2011 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Суркова Влада | 42,800 | 
| 2 | Омельченко Мария | 41,650 | 
| 3 | Тупекова Софья | 39,550 | 
| Программа II спортивного разряда (2012 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Кармес Элеонора | 39,800 | 
| 2 | Давыдова Таисия | 38,450 | 
| 3 | Русина Есения | 37,700 | 
| Программа II спортивного разряда (2013 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Братчикова Таисия | 40,100 | 
| 2 | Ерохина Милослава | 40,000 | 
| 3 | Короткова Элина | 32,700 | 
| Программа III спортивного разряда (2013 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Меньшикова Виктория | 32,400 | 
| 2 | Кузнецова Диана | 32,000 | 
| 3 | Балакирева Дарья | 18,600 | 
| Программа II спортивного разряда (2014 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Юдина Екатерина | 29,250 | 
| 2 | Тарасова Ульяна | 27,000 | 
| 3 | Мудрик Алиса | 23,600 | 
| Программа I юношеского спортивного разряда (2014 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Сюкова Елизавета | 35,200 | 
| 2 | Дудина Виталина | 33,500 | 
| 3 | Кох Зоя | 32,900 | 
| Программа II юношеского спортивного разряда (2015 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Лапшова Дарья | 38,600 | 
| 2 | Вопилова Дарья | 37,600 | 
| 3 | Стороженко Аделина | 34,950 | 
| Программа III юношеского спортивного разряда (2015 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Кливер Кристина | 32,900 | 
| 2 | Антропова Екатерина | 32,400 | 
| 3 | Ильиных Виктория | 30,900 | 
| Программа III юношеского спортивного разряда (2016 г.р.) | ||
| Место | Фамилия, имя | ИТОГО | 
| 1 | Наседкина Виктория | 36,000 | 
| 2 | Пермякова Виктория | 35,200 | 
| 3 | Аксенова София | 34,000 | 
| 3 | Ефимец Мила | 34,000 | 
| 3 | Салахетдинова Екатерина | 34,000 | 
Поздравляем победителей и призеров! Желаем набраться сил на тренировочных сборах в летний период и с боевым настроем начать новый спортивный сезон в сентябре!

 
						 
 



































